单位:美元/桶
| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 1月29日 | 54.01 | 53.68 | 52.38 | 51.85 | 56.49 | 60.74 |
| 1月26日 | 55.42 | 55.29 | 51.33 | 51.54 | 53.95 | 59.5 |
| 1月25日 | 54.33 | 54.12 | 51.91 | 52.6 | 55.28 | 60.83 |
| 1月24日 | 55.37 | 55.43 | 51.77 | 52 | 53.88 | 59.43 |
| 1月23日 | 55.04 | 55.1 | 50.25 | 50.96 | 52.47 | 58.02 |
| 周平均(01.22-01.26) | 54.258 | 54.528 | 51.258 | 51.666 | 53.698 | 59.248 |
| 周平均(01.15-01.19) | 51.48 | 52.67 | 49.718 | 50.276 | 51.444 | 56.892 |
| 12.26-01.25平均 | 55.283 | 55.287 | 52.835 | 53.702 | 54.125 | 59.547 |
| 11.26-12.25平均 | 62.281 | 62.578 | 58.6 | 59.583 | 57.701 | 63.381 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

来源: 阿里巴巴化工频道